2026年运城市履带式玉米收获机信息统计表
来源:运城市发展和改革委员会储备科
发表时间:2026-09-18 11:14
| 2026年运城市履带式玉米收获机信息统计表(324台) | ||||
| 盐湖区履带式玉米收获机信息统计表(20台) | ||||
| 序号 | 机手姓名 | 所在地址 | 履带式玉米收获机型号(包括两用履带式收获机) | 台数 |
| 1 | 荆永奇 | 冯村乡冯村七组 | 雷沃谷神 | 1 |
| 2 | 滴滴农业 | 运临路农资市场内 | 雷沃谷神 | 2 |
| 3 | 李红霞 | 金井乡西曲凡村 | 雷沃谷神 | 1 |
| 4 | 卫立洲 | 大渠办大渠村 | 雷沃谷神 | 1 |
| 5 | 雷晓明 | 三路里镇三路里村 | 雷沃谷神 | 1 |
| 6 | 相泽 | 龙居镇小张坞村 | 雷沃谷神 | 1 |
| 7 | 董安院 | 陶村镇张良村 | 4LZT-8ZC | 1 |
| 8 | 刘审 | 解州镇十里铺村 | 雷沃谷神 | 1 |
| 9 | 解彩萍 | 冯村乡中阳村 | 雷沃谷神GE80H | 1 |
| 10 | 赵军安 | 王范乡王范村 | 4LZ-6.0ZA | 1 |
| 11 | 姚晓辉 | 大渠办北孙坞村 | 雷沃谷神 | 1 |
| 12 | 解成录 | 北相镇东古村 | 沃得 | 1 |
| 13 | 解国杰 | 北相镇东古村 | 4LZ-5.0ZA | 1 |
| 14 | 贾志强 | 上郭正北庄村 | 4LZ-1.0A(G4) | 1 |
| 15 | 吕福苟 | 解州西辛庄村 | 雷沃 | 1 |
| 16 | 王珠县 | 龙居三家庄村 | 沃得 | 1 |
| 17 | 李三军 | 北相镇北相村 | 雷沃谷神 | 1 |
| 18 | 张军文 | 解州镇曲村 | 雷沃谷神 | 1 |
| 19 | 荆红 | 上王乡上王村 | 雷沃谷神 | 1 |
| 临猗县履带式玉米收获机信息统计表(27台) | ||||
| 序号 | 机手姓名 | 所在地址 | 履带式玉米收获机型号(包括两用履带式收获机) | 台数 |
| 1 | 赵五一 | 山西省临猗县牛杜镇铁匠营村二组 | 雷沃谷神 4LZ-8G7A | 1 |
| 2 | 高辉 | 山西省临猗县牛杜镇王寮村第八居民组 | 雷沃谷神 4LZ-8G7A | 1 |
| 3 | 杨明 | 山西省临猗县角杯乡上豆氏村第六居民组 | 雷沃谷神 4LZ-8G7A | 1 |
| 4 | 曹化民 | 山西省临猗县嵋阳镇曹家营村54号 | 雷沃谷神 4LZ-8G7A | 1 |
| 5 | 王武星 | 山西省临猗县牛杜镇田村第一居民组 | 雷沃谷神 4LZ-8G7A | 1 |
| 6 | 师三芳 | 山西省临猗县孙吉镇师家村第一居民组 | 沃得 4LZ-8.0EP | 1 |
| 7 | 闫红平 | 山西省临猗县北景乡小阎村第三居民组 | 沃得 4LZ-8.0EP | 1 |
| 8 | 冯开军 | 山西省临猗县牛杜工贸区王寮村第九居民组 | 雷沃谷神牌 4YL-4GA(G4) | 1 |
| 9 | 茹星凯 | 山西省临猗县孙吉镇西里村八组 | 沃得 4LZ-8.0EP | 1 |
| 10 | 刘霖 | 山西省临猗县猗氏镇王村二组 | 沃得 4LZ-8.0EP | 1 |
| 11 | 赵波 | 山西省临猗县牛杜镇铁匠营村第六居民组 | 履带式联合收割机 | 1 |
| 12 | 郭鹏 | 山西省临猗县牛杜镇慈阳村第三居民组 | 雷沃谷神 4LZ-8G7A | 1 |
| 13 | 张武强 | 山西省临猗县牛杜镇王寮村第五居民组 | 雷沃谷神 4LZ-8G7A | 1 |
| 14 | 王永正 | 山西省临猗县牛杜镇王寮村第八居民组 | 雷沃谷神 4LZ-8G7A | 1 |
| 15 | 王栋 | 山西省临猗县牛杜镇王寮村第九居民组 | 雷沃谷神 4LZ-8G7A | 1 |
| 16 | 宋跃刚 | 山西省临猗县牛杜镇王寮村第九居民组 | 雷沃谷神4LZ-8G7A | 1 |
| 17 | 卫军斌 | 山西省临猗县牛杜工贸区慈阳村第一居民组 | 雷沃谷神4LZ-8G7A | 1 |
| 18 | 陈平 | 山西省临猗县东张镇樊哲村第四居民组 | 雷沃谷神4LZ-8G7A | 1 |
| 19 | 裴江波 | 山西省临猗县牛杜镇慈阳村第一居民组 | 雷沃谷神4LZ-8G7A | 1 |
| 20 | 王继生 | 山西省临猗县嵋阳镇曹家营村87号 | 雷沃谷神4LZ-8G7A | 1 |
| 21 | 侯红舟 | 山西省临猗县楚侯乡郭村一组 | 雷沃谷神4LZ-8G7A | 1 |
| 22 | 陈晓国 | 山西省临猗县牛杜镇慈阳村第三居民组 | 雷沃谷神4LZ-8G7A | 1 |
| 23 | 王伏寅 | 山西省临猗县牛杜工贸区慈阳村第三居民组 | 雷沃谷神4LZ-8G7A | 1 |
| 24 | 武杰 | 山西省临猗县北景乡焦家营村第四居民组 | 雷沃谷神4LZ-8G7A | 1 |
| 25 | 颜敏 | 山西省临猗县牛杜镇屈家庄村第一居民组 | 雷沃谷神4LZ-8G7A | 1 |
| 26 | 高晓霞 | 山西省临猗县牛杜镇王景村第七居民组 | 雷沃谷神4LZ-8G7A | 1 |
| 27 | 张农 | 山西省临猗县嵋阳镇东祁村第二居民组 | 雷沃谷神4LZ-7G2A(G4) | 1 |
| 万荣县履带式玉米收获机信息统计表(19台) | ||||
| 序号 | 机手姓名 | 所在地址 | 履带式玉米收获机型号(包括两用履带式收获机) | 台数 |
| 1 | 谢克勤 | 光华乡杨蓬村 | 谷王4LZT-5.0ZC | 1 |
| 2 | 樊学有 | 光华乡杨蓬村 | 雷沃谷神4LZ-4G1 雷沃谷神4LZ-2C2 | 2 |
| 3 | 王青锋 | 贾村乡吴村 | 沃得4LZ-9.0ET | 1 |
| 4 | 解从孝 | 解店镇北牛池村 | 久保田4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 |
| 5 | 许金奇 | 裴庄镇西范村 | 沃得4LZ-8.0EP | 1 |
| 6 | 范江锋 | 荣河镇北杨村 | 雷沃谷神4LZ-7G2A(G4) | 1 |
| 7 | 董玲玲 | 荣河镇刘村 | 沃得4LZ-8.0EP | 1 |
| 8 | 赵红胜 | 荣河镇庙前村 | 沃得4LZ-7.0EN | 1 |
| 9 | 陈文武 | 荣河镇庙前村 | 沃得4LZ-7.0EN | 1 |
| 10 | 潘建文 | 荣河镇志范村 | 沃得4LZ-6.0EK | 1 |
| 11 | 王宁张 | 西村乡西村 | 沃得4LZ-5.0E | 1 |
| 12 | 王磊锋 | 汉薛镇南景村 | 沃得4LZ-8.0EP | 1 |
| 13 | 梁仲民 | 解店镇下义村 | 东华4LZ-4.0Z | 1 |
| 14 | 李伟 | 南张乡李家村 | 沃得4LZ-5.0MA | 1 |
| 15 | 李来斌 | 通化镇东卫一村 | 沃得4LZ-5.0M | 1 |
| 16 | 王改英 | 西村乡西村 | 久保田4LZ-4J(PRO988Q-Q) | 1 |
| 17 | 张新红 | 西村乡西村 | 沃得4LZ-2.3 | 1 |
| 18 | 王保胜 | 万泉乡荆村 | 沃得4LZ-5.0M | 1 |
| 闻喜县履带式玉米收获机信息统计表(3台) | ||||
| 序号 | 机手姓名 | 所在地址 | 履带式玉米收获机型号(包括两用履带式收获机) | 台数 |
| 1 | 李俊平 | 山西省闻喜县侯村乡仁和村东阳254号3组 | 4LZ-6.0EKQ | 1 |
| 2 | 李发会 | 山西省闻喜县候村乡仁和村东阳3组254-2号 | 4LZ-7.0EN | 1 |
| 3 | 王毅 | 山西省闻喜县郭家庄镇七里坡村100-3号 | 4LZ-8G7A | 1 |
| 稷山县履带式玉米收获机信息统计表(14台) | ||||
| 序号 | 机手姓名 | 所在地址 | 履带式玉米收获机型号(包括两用履带式收获机) | 台数 |
| 1 | 吴三娃 | 稷峰镇太杜村 | 沃得4LZ-8.0EP | 1 |
| 2 | 宁兴斌 | 稷峰镇西薛村 | 沃得4YLZ-4Q | 1 |
| 3 | 张传红 | 太阳乡董家庄 | 沃得4LZ-8.0EP | 1 |
| 4 | 张建华 | 蔡村乡南埝村 | 雷沃4YZ-4EP | 1 |
| 5 | 王义杰 | 西社镇刘家庄 | 沃得4YZL-3A | 1 |
| 6 | 苏世杰 | 稷峰镇吴城村 | 沃得4YZL-3A | 1 |
| 7 | 马森森 | 化峪镇阳平村 | 废铁4YZP-3B | 1 |
| 8 | 宋玉红 | 翟店镇东位村 | 雷沃RG-70、久保田1008 | 2 |
| 9 | 裴丹妮 | 化峪镇开东村 | 雷沃4LZ-8G7A | 1 |
| 10 | 梁永红 | 稷峰镇上迪村 | 4LZ-5.0E | 1 |
| 11 | 王云峰 | 太阳乡庙岔村 | 4LZ-7.0EN | 1 |
| 12 | 王少飞 | 太阳乡下王尹 | 久保田988PIUS | 1 |
| 13 | 原国强 | 化峪镇上胡村 | 丘陵悍马4YZL-2Q | 1 |
| 新绛县履带式玉米收获机信息统计表(5台) | ||||
| 序号 | 机手姓名 | 所在地址 | 履带式玉米收获机型号(包括两用履带式收获机) | 台数 |
| 1 | 卫俊武 | 新绛县三泉镇 | 山东曼巴 4YZJ-3C | 1 |
| 2 | 吴亮亮 | 新绛县龙兴镇 | 万佳乐 4YGB4-600 | 1 |
| 3 | 王仕杰 | 新绛县龙兴镇 | 沃得 4LZ-6.0EL | 1 |
| 4 | 李国龙 | 新绛县泽掌镇 | 沃得 4LZ-6.0EL | 1 |
| 5 | 吴海全 | 新绛县泉掌镇 | 河北春柳 4YZP-4L | 1 |
| 绛县履带式玉米收获机信息统计表(10台) | ||||
| 序号 | 机手姓名 | 所在地址 | 履带式玉米收获机型号(包括两用履带式收获机) | 台数 |
| 1 | 王雷雷 | 绛县古绛镇乔村 | 雷沃二代 | 1 |
| 2 | 王雪雷 | 绛县古绛镇乔村 | 雷沃二代 | 1 |
| 3 | 张云斌 | 绛县古绛镇南步康 | 雷沃4lz | 1 |
| 4 | 秦初一 | 绛县古绛镇南步康 | 雷沃4lz | 1 |
| 5 | 卫吉兵 | 绛县磨里村老区村 | 沃德 | 1 |
| 6 | 郭永红 | 绛县磨里村老区村 | 沃德 | 1 |
| 7 | 王微学 | 绛县磨里村老区村 | 沃德 | 1 |
| 8 | 吉如胜 | 绛县安裕镇仓丰村 | 巨明 | 1 |
| 9 | 段鹏飞 | 绛县横水镇爱里村 | 沃德 | 1 |
| 10 | 张红军 | 绛县古绛镇上高池村 | 沃德 | 1 |
| 垣曲县履带式玉米收获机信息统计表(18台) | ||||
| 序号 | 机手姓名 | 所在地址 | 履带式玉米收获机型号(包括两用履带式收获机) | 台数 |
| 1 | 梁红北 | 垣曲县长直乡涧溪村 | 沃德 4LZ-8.0EP | 1 |
| 2 | 陶青海 | 垣曲县毛家湾镇朱家村 | 雷沃4LZ-8G7A | 1 |
| 3 | 文龙 | 垣曲县古城镇上庄村 | 沃得4LZ-8.0EP | 1 |
| 4 | 王鹏鹏 | 垣曲县古城镇谭家村 | 雷沃 4LZ-6.0EP | 1 |
| 5 | 周花平 | 垣曲县古城镇圢坂村 | 雷沃 4LZ-8.0EP | 1 |
| 6 | 李红云 | 垣曲县古城镇上庄村 | 雷沃 4LZ-8.0EP | 1 |
| 7 | 韩云龙 | 垣曲县历山镇刘村 | 沃德 4LZ-8.0EP | 1 |
| 8 | 鲁小山 | 垣曲县古城镇古城村 | 沃德 4LZ-8.0EP | 1 |
| 9 | 田小江 | 垣曲县古城镇峡口村 | 沃德 4LZ-8.0EP | 1 |
| 10 | 张坚平 | 垣曲县王茅镇复兴村 | 沃得4LZ-6.0 | 1 |
| 11 | 张亚龙 | 垣曲县华峰乡陈堡村 | 沃得4LZ8.0 | 1 |
| 12 | 杨江旺 | 垣曲县历山镇诸冯村 | 沃得4LZ一8.0Ep | 1 |
| 13 | 李龙龙 | 垣曲县历山镇刘村 | 沃得4LZ一8.0EP | 1 |
| 14 | 韩云龙 | 垣曲县历山镇刘村 | 沃得4LZ一8.0EP | 1 |
| 15 | 杨勇勇 | 垣曲县英言镇英言村 | 沃得4LZ一8.0EP | 1 |
| 16 | 杨勇民 | 垣曲县英言镇关庙村 | 沃得4LZ一8.0EP | 1 |
| 17 | 刘海勇 | 垣曲县英言镇英言村 | 沃得4LZ-6.0MEQ | 1 |
| 18 | 卫雷雷 | 垣曲县英言镇无根村 | 久保田4LZ-5A8 | 1 |
| 夏县履带式玉米收获机信息统计表(17台) | ||||
| 序号 | 机手姓名 | 所在地址 | 履带式玉米收获机型号(包括两用履带式收获机) | 台数 |
| 1 | 张永良 | 夏县泗交镇唐回村野猪岭组02号 | 4LZ-8G7A | 1 |
| 2 | 张保国 | 夏县胡张乡东河头村01巷03组08号 | 沃得4LZ-8.0EP | 1 |
| 3 | 韩文军 | 夏县瑶峰镇大候村七组南中心路8号 | 中联重科4LZT-8ZC | 1 |
| 4 | 杨文龙 | 夏县瑶峰镇石桥村二组西二巷35号 | 久保田4LZ-6.5A8(G4) | 1 |
| 5 | 胡正林 | 夏县尉郭乡东阴村中西二巷一组04号 | 4LZ-7G2A(G4) | 1 |
| 6 | 杜娟 | 夏县庙前镇中吴村 | 中联重科 | 1 |
| 7 | 马建飞 | 夏县裴介镇朱吕村 | 星光 | 1 |
| 8 | 刘建军 | 夏县瑶峰镇井曹村 | 建国 | 1 |
| 9 | 刘建国 | 夏县庙前镇吴村 | 艾禾 | 1 |
| 10 | 李列顺 | 夏县庙前镇吴村 | 沃得 | 1 |
| 11 | 景鹏飞 | 夏县水头镇兴南村 | 4LZ-8.0EZQ | 1 |
| 12 | 陈革命 | 夏县水头镇兴南村人民街16号 | 4LZ-8.0EP | 1 |
| 13 | 葛进拴 | 夏县南大里移民村 | 雷沃4LZ-7G2A(G4) | 1 |
| 14 | 王国婷 | 夏县水头镇兴南村 | 4LZ-6.0MDQ | 1 |
| 15 | 刘春杰 | 夏县瑶峰镇小候村二组南四区12号 | 4LZ-5D8 | 1 |
| 16 | 李健康 | 夏县瑶峰镇韩家后村 | 沃得 | 1 |
| 17 | 张晓明 | 夏县尉郭乡苏庄村 | 雷沃 | 1 |
| 平陆县履带式玉米收获机信息统计表(20台) | ||||
| 序号 | 机手姓名 | 所在地址 | 履带式玉米收获机型号(包括两用履带式收获机) | 台数 |
| 1 | 吕红军 | 平陆县杜马乡柳沟村 | 久保田988/洋马 | 2 |
| 2 | 勾陆平 | 平陆县曹川镇下坪村 | 沃得4LZ-8.0EP | 1 |
| 3 | 勾陆平 | 平陆县曹川镇下坪村 | 昆顺废铁4Y2P-2B | 3 |
| 4 | 刘建功 | 平陆县张村镇马咀村 | 久保田688 | 2 |
| 5 | 张新娟 | 平陆县常乐镇上焦村 | 洋马 | 1 |
| 6 | 刘守业 | 平陆县常乐镇车村 | 沃得4LZ-7.0EN | 3 |
| 7 | 员战国 | 平陆县常乐镇西侯村 | 沃得1008 | 2 |
| 8 | 郭宗泽 | 平陆县圣人涧镇下郭村 | 沃得4LZ-8.0EP | 1 |
| 9 | 张王军 | 平陆县三门镇坡底村 | 久保田988PIUS | 1 |
| 10 | 李新格 | 平陆县杜马乡龙源村 | 雷沃4YZ-4EP | 1 |
| 11 | 左卫平 | 平陆县洪池乡洪池村 | 雷沃RG-70 | 2 |
| 12 | 宁国平 | 平陆县圣人涧镇西延村 | 久保田988 | 1 |
| 芮城县履带式玉米收获机信息统计表(131台) | ||||
| 序号 | 机手姓名 | 所在地址 | 履带式玉米收获机型号(包括两用履带式收获机) | 台数 |
| 1 | 雷五生 | 陌南镇岭底村 | 星光988 | 1 |
| 2 | 王永祥 | 陌南镇岭底村 | 4LZ-60MD0 | 1 |
| 3 | 何红亮 | 陌南镇上坡村 | 沃得瑞龙 | 1 |
| 4 | 赵新峰 | 陌南镇上坡村 | 沃得瑞龙 | 1 |
| 5 | 赵彦锋 | 陌南镇上坡村 | 沃得瑞龙 | 1 |
| 6 | 吕彦增 | 陌南镇上坡村 | 久保田 | 1 |
| 7 | 朱四娃 | 陌南镇刘堡村 | 久保田4LZ-6C8 | 1 |
| 8 | 谢小勇 | 陌南镇刘堡村 | 雷沃4LZ-7G2A(G4) | 1 |
| 9 | 李耀丰 | 陌南镇杏花村 | 沃得4LGS5 | 1 |
| 10 | 李耀龙 | 陌南镇杏花村 | 沃得瑞龙 | 1 |
| 11 | 何林波 | 陌南镇陈张村 | 福田 | 1 |
| 12 | 关金刚 | 陌南镇陈张村 | 久保田 | 1 |
| 13 | 陈建军 | 陌南镇东峪村 | 沃得瑞龙 | 1 |
| 14 | 陈向军 | 陌南镇东峪村 | 沃得瑞龙 | 1 |
| 15 | 杨亚鸽 | 陌南镇东峪村 | 谷王50 | 1 |
| 16 | 王康熙 | 陌南镇东峪村 | 久保田688 | 1 |
| 17 | 李康忠 | 陌南镇东峪村 | 雷沃RJ60 | 1 |
| 18 | 李平格 | 陌南镇东峪村 | 久保田688 | 1 |
| 19 | 王朝辉 | 陌南镇东峪村 | 沃得4L88 | 1 |
| 20 | 郑红娃 | 陌南镇夭上村 | 久保田688 | 1 |
| 21 | 孙军民 | 陌南镇夭上村 | 久保田758 | 1 |
| 22 | 秦海军 | 陌南镇夭上村 | 久保田688 | 1 |
| 23 | 秦海军 | 陌南镇夭上村 | 久保田758 | 1 |
| 24 | 郑体定 | 陌南镇沟南村 | 沃得 | 1 |
| 25 | 赵芮峰 | 陌南镇沟南村 | 福田RG40 | 1 |
| 26 | 景兵力 | 陌南镇陌南村 | 哈克4YZB-3B | 1 |
| 27 | 张宁波 | 陌南镇夭头村 | 沃得3120F | 1 |
| 28 | 陈江红 | 陌南镇东夭村 | 沃得启航增强版 | 1 |
| 29 | 杜康雷 | 陌南镇东夭村 | 雷沃谷神领航RG70H | 1 |
| 30 | 王宁川 | 陌南镇韩家村 | 沃得4LZ-6.0EL | 1 |
| 31 | 张永康 | 陌南镇寺前村 | 雷沃RG50 | 1 |
| 32 | 张永康 | 陌南镇寺前村 | 农广 | 1 |
| 33 | 马彦师 | 陌南镇寺前村 | 沃得RG50 | 1 |
| 34 | 王新 | 陌南镇坑南村 | 沃得升级版 | 1 |
| 35 | 李守民 | 陌南镇朱吕村 | 谷王4H1-108 | 1 |
| 36 | 张凯伦 | 东垆乡西南村 | 中联农业机械4LZT-8ZC | 1 |
| 37 | 董帅 | 东垆乡坑北村 | 江苏沃得农业机械4LZ-8.0EP | 1 |
| 38 | 姚伟民 | 东垆乡许坡村 | 江苏沃得农业机械4LZ-8.0EP | 1 |
| 39 | 方特 | 东垆乡方家联村方家村 | 江苏沃得农业机械4LZ-8.0EP | 1 |
| 40 | 薛永斌 | 东垆乡曹庄村 | 江苏沃得农业机械4LZ-8.0EP | 1 |
| 41 | 杨金豆 | 东垆乡东垆村 | 江苏沃得农业机械4LZ-8.0EP | 1 |
| 42 | 杨海军 | 东垆乡方家联村牛皋村 | 江苏沃得农业机械4LZ-6.0ME | 1 |
| 43 | 许会育 | 东垆乡许坡村 | 江苏沃得农业机械4LZ-8.0EZ | 1 |
| 44 | 南海波 | 东垆乡东吕村 | 中联重机4LZT-6.0ZC | 1 |
| 45 | 张卉玉 | 东垆乡圪塔村 | 久保田农业机械4LZ-3(PRO758Q) | 1 |
| 46 | 白卡 | 西陌镇夹沟村 | 沃德4LZ-7E | 1 |
| 47 | 韩国国 | 西陌镇夹沟村 | 久保田4LZ-6C | 1 |
| 48 | 李福德 | 西陌镇夹沟村 | 沃德4LZ-6E | 1 |
| 49 | 贺战斌 | 西陌镇夹沟村 | 沃德4LZ-6E | 1 |
| 50 | 苏朋辉 | 西陌镇西陌村 | 沃德4LZ-5E | 1 |
| 51 | 陈高战 | 西陌镇板桥村 | 沃德4LZ-5E | 1 |
| 52 | 黄晋平 | 西陌镇板桥村 | 沃德4LZ-5E | 1 |
| 53 | 杨继宾 | 西陌镇板桥村 | 沃德4LZ-5E | 1 |
| 54 | 张惠康 | 西陌镇板桥村 | 沃德4LZ-5E | 1 |
| 55 | 张巨斌 | 西陌镇上庄村 | 沃德4LZ-6E | 1 |
| 56 | 商会福 | 西陌镇上庄村 | 沃德4LZ-6E | 1 |
| 57 | 王介波 | 西陌镇上庄村 | 沃德4LZ-6E | 1 |
| 58 | 黑平业 | 西陌镇柏社村 | 沃德4LZ-8E | 1 |
| 59 | 杨宁波 | 南磑镇老庄村 | 沃德44LZ-5.0EZ | 1 |
| 60 | 管小平 | 南磑镇南卫村 | 沃德44LZ-5.0EZ | 1 |
| 61 | 张腾 | 南磑镇南卫村 | 沃德44LZ-5.0EZ | 1 |
| 62 | 王赞 | 南磑镇山底村 | 沃德44LZ-8.0EZ | 1 |
| 63 | 董永福 | 南磑镇东张村 | 沃德44LZ-8.0EZ | 1 |
| 64 | 杨纪辉 | 南磑镇高金村 | 沃德44LZ-6.0EZ | 1 |
| 65 | 李战朋 | 古魏镇慧收村五组 | 慧收 4YZP-3D(G4) | 1 |
| 66 | 邓盼 | 古魏镇东关村一组 | 艾禾4LZT-4.0ZA | 1 |
| 67 | 马秀强 | 古魏镇王夭村地前五组 | 雷沃谷神4LZ-7G1A | 1 |
| 68 | 薛朝辉 | 古魏镇新村村一组 | 雷沃谷神4LZ-8G7A | 1 |
| 69 | 杨强强 | 古魏镇新村村五组 | 雷沃谷神4LZ-8G7A | 1 |
| 70 | 张亚琦 | 古魏镇三道斜村五组 | 雷沃谷神4LZ-8G7A | 1 |
| 71 | 周芳苗 | 古魏镇太安村二组 | 雷沃谷神4LZ-8G7A | 1 |
| 72 | 王海平 | 古魏镇太安村五组279号 | 洋马4LZ-6.0A(G4) | 1 |
| 73 | 孔奇 | 古魏镇王夭村阴家窑三组 | 农家盼4LZ-1.0A(G4) | 1 |
| 74 | 董应波 | 古魏镇董村村二组119号 | 久保田4LZ-6.5A8(G4) | 1 |
| 75 | 任亚丽 | 古魏镇新村村六组331号 | 久保田4LZ-6.5A8(G4) | 1 |
| 76 | 李建武 | 古魏镇坑头村上郭一组 | 沃得4LZ-6.0ME | 1 |
| 77 | 刘小红 | 古魏镇令花村一组 | 沃得4LZ-8.0EP | 1 |
| 78 | 周新华 | 古魏镇董村村五组332号 | 久保田4LZ-4J(PRO988Q-Q) | 1 |
| 79 | 冯雷 | 古魏镇坑头村上郭一组 | 昆顺4YZP-2A(G4) | 1 |
| 80 | 张文朋 | 古魏镇汉渡村三组 | 沃得4LZ-8.0EZ | 1 |
| 81 | 任宏涛 | 古魏镇太安村八组429号 | 沃得4LZ-8.0EZ | 1 |
| 82 | 段邦娃 | 古魏镇坑头村 | 沃得4LZ-5.0E | 1 |
| 83 | 马秀强 | 古魏镇王夭村地前组 | 沃得4LZ-5.0E | 1 |
| 84 | 陶卫灵 | 学张乡学张村 | 沃得农机4LZ-5.0M | 1 |
| 85 | 杜清格 | 学张乡韩张村三组 | 4LZ-8.0EP | 1 |
| 86 | 赵国英 | 学张乡韩张村孔村 | 4LZ-8.0EP | 1 |
| 87 | 李昌合 | 学张乡韩张村十三组 | 4LZ-8.0EP | 1 |
| 88 | 刘关兵 | 学张乡阳院村四组 | 沃得农机 | 1 |
| 89 | 刘过兵 | 学张乡阳院村四组 | 沃得农机 | 1 |
| 90 | 刘卫卫 | 学张乡阳院村六组 | 沃得农机 | 1 |
| 91 | 赵启 | 学张乡枯垛村三组 | 沃得履带收割机 | 1 |
| 92 | 宋克平 | 学张乡铜瓦沟村 | 沃得履带收割机 | 1 |
| 93 | 赵克敏 | 学张乡枯垛村一组 | 雷沃谷神70RG | 1 |
| 94 | 王飞 | 学张乡杜家村关东组 | 久保田1008 | 1 |
| 95 | 邵建刚 | 学张乡三坑村邵家组 | 新三王高速水稻联合收割机4LD-2.5 | 1 |
| 96 | 李春生 | 大王镇小阳村高崖组 | 沃得4LZ-8 | 1 |
| 97 | 张志伟 | 大王镇大王村蔡庄组 | 沃得4LZ-8 | 1 |
| 98 | 李青韩 | 大王镇古仁村陈常组 | 沃得4LZ-8 | 1 |
| 99 | 郝军强 | 永乐镇任家庄 | 雷沃谷神4LZ-8G7A | 1 |
| 100 | 李建军 | 永乐镇永乐村 | 沃得4LZ-8.0EP | 1 |
| 101 | 杨明 | 永乐镇临河村 | 沃得4LZ-8.0EP | 1 |
| 102 | 吉步肖 | 永乐镇永乐村 | 沃得4LZ-8.0EP | 1 |
| 103 | 陈亚民 | 永乐镇许湾村 | 沃得4LZ-6.0EL | 1 |
| 104 | 陈占雨 | 永乐镇许湾村 | 沃得4LZ-6.0EL | 1 |
| 105 | 牛小长 | 阳城镇池上 | 久保田-4LZ-6C | 1 |
| 106 | 梁伟凯 | 阳城镇新村 | 沃得-4LZ-6E | 1 |
| 107 | 任海军 | 阳城镇新村 | 福田RG40 | 1 |
| 108 | 梁发有 | 阳城镇新村 | 福田RG40 | 1 |
| 109 | 任向荣 | 阳城镇新村 | 福田RG50 | 1 |
| 110 | 姚军 | 风陵渡镇三焦村 | 久保田 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 |
| 111 | 姚世华 | 风陵渡镇三焦村 | 久保田 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 |
| 112 | 杭志迁 | 风陵渡镇上田村 | 农家盼 4LZ-1.0A | 1 |
| 113 | 王国霞 | 风陵渡镇赵村 | 沃得 4LZ-5.0E | 1 |
| 114 | 张纪红 | 风陵渡镇中夭村 | 久保田 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 |
| 115 | 薛小红 | 风陵渡镇北基村涧口巷220号 | 久保田 4LZ-5D8(G4) | 1 |
| 116 | 杨伟伟 | 风陵渡镇北节义村后巷172号 | 沃得 4LZ-8.0EZ | 1 |
| 117 | 姚民芳 | 风陵渡镇北节义村南巷135号 | 沃得 4LZ-6.0EK | 1 |
| 118 | 姚永杰 | 风陵渡镇北节义村前巷040号 | 沃得 4LZ-8.0EZ | 1 |
| 119 | 宁彦定 | 风陵渡镇东章村果园巷233号 | 沃得 4LZ-8.0EP | 1 |
| 120 | 薛小忍 | 风陵渡镇汉渡村南巷214号 | 雷沃谷神 4LZ-7G2A(G4) | 1 |
| 121 | 姚高峰 | 风陵渡镇三焦村新兴前巷203号 | 久保田 4LZ-5C8 | 1 |
| 122 | 姚国华 | 风陵渡镇三焦村油路巷001号 | 雷沃谷神 4LZ-7G2A(G4) | 1 |
| 123 | 王文龙 | 风陵渡镇田村村中巷41号 | 雷沃谷神 4LZ-7G2A(G4) | 1 |
| 124 | 王文龙 | 风陵渡镇田村村中巷41号 | 雷沃谷神 4LZ-7G1A | 1 |
| 125 | 张鹏飞 | 风陵渡镇西阳村南寨巷055号 | 沃得 4LZ-8.0EZ | 1 |
| 126 | 张红敏 | 风陵渡镇西阳村南寨巷375号 | 沃得 4LZ-5.0E | 1 |
| 127 | 牛磊 | 风陵渡镇晓里村南巷303号 | 沃得 4LZ-8.0EZ | 1 |
| 128 | 李国峰 | 风陵渡镇阳贤村西巷317号 | 沃得 4LZ-6.0ME | 1 |
| 129 | 杨兴杰 | 风陵渡镇中基村前巷013号 | 雷沃谷神 4LZ-7G1A | 1 |
| 130 | 山西史氏农业科技有限公司 | 风陵渡镇开发区风后东街三创小镇018号 | 沃得 4LZ-8.0EP | 1 |
| 131 | 山西史氏农业科技有限公司 | 风陵渡镇开发区风后东街三创小镇018号 | 农家盼 4LZ-1.0A(G4) | 1 |
| 永济市履带式玉米收获机信息统计表(36台) | ||||
| 序号 | 机手姓名 | 所在地址 | 履带式玉米收获机型号(包括两用履带式收获机) | 台数 |
